Расписание матчей хоккейного клуба Амур, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ турнирная таблица 2023 2024 расписание результаты
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:00 (Сб) | Витязь | Амур | 2 : 4 |
04.09.2023 19:30 (Пнд) | ХК Динамо | Амур | 3 : 1 |
06.09.2023 19:30 (Ср) | Спартак | Амур | 5 : 3 |
09.09.2023 16:00 (Сб) | Лада | Амур | 5 : 1 |
11.09.2023 16:30 (Пнд) | Авангард | Амур | 1 : 5 |
13.09.2023 15:30 (Ср) | Сибирь | Амур | 1 : 2 Б |
19.09.2023 12:00 (Вт) | Амур | Куньлунь | 1 : 2 Б |
21.09.2023 12:00 (Чт) | Амур | ХК Динамо | 1 : 2 ОТ |
23.09.2023 10:00 (Сб) | Амур | СКА | 0 : 4 |
27.09.2023 19:00 (Ср) | Нефтехимик | Амур | 3 : 2 Б |
29.09.2023 19:30 (Пт) | Куньлунь | Амур | 0 : 2 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
01.10.2023 17:00 (Вск) | Ак Барс | Амур | 5 : 1 |
03.10.2023 17:00 (Вт) | Автомобилист | Амур | 2 : 1 Б |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: результаты КХЛ вчера
Турнирная таблица ХК Амур на сегодня (13.01.2025)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 45 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 139:109 | 59 |
2 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
3 | Ак Барс | 42 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 128:99 | 56 |
4 | Металлург Мг | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 120:100 | 56 |
5 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109:105 | 54 |
6 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
7 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
8 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
9 | Сибирь | 42 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 107:119 | 40 |
10 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93:104 | 40 |
11 | Нефтехимик | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 96:126 | 39 |
12 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
2 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
3 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
4 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
5 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
Турнирная таблица: КХЛ турнирная таблица результаты последних матчей