Расписание матчей хоккейного клуба Металлург Мг, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: хоккей КХЛ 2023 2024 расписание игр
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 15:00 (Сб) | Автомобилист | Металлург Мг | 3 : 2 ОТ |
05.09.2023 19:30 (Вт) | ЦСКА | Металлург Мг | 2 : 4 |
07.09.2023 19:30 (Чт) | ХК Динамо | Металлург Мг | 3 : 5 |
09.09.2023 17:00 (Сб) | Витязь | Металлург Мг | 3 : 4 |
11.09.2023 17:00 (Пнд) | Салават Юлаев | Металлург Мг | 1 : 2 |
14.09.2023 17:00 (Чт) | Металлург Мг | Лада | 3 : 2 ОТ |
16.09.2023 15:00 (Сб) | Металлург Мг | Лада | 1 : 3 |
18.09.2023 17:00 (Пнд) | Металлург Мг | Автомобилист | 4 : 2 |
20.09.2023 17:00 (Ср) | Металлург Мг | Автомобилист | 2 : 1 Б |
23.09.2023 17:00 (Сб) | Северсталь | Металлург Мг | 5 : 4 Б |
25.09.2023 19:30 (Пнд) | Локомотив | Металлург Мг | 4 : 1 |
27.09.2023 19:30 (Ср) | Куньлунь | Металлург Мг | 3 : 2 Б |
29.09.2023 17:00 (Пт) | Салават Юлаев | Металлург Мг | 0 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 17:00 (Пнд) | Металлург Мг | Нефтехимик | 8 : 3 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ результаты матчей
Турнирная таблица ХК Металлург Мг на сегодня (07.09.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
2 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 210:177 | 92 |
3 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196:143 | 90 |
4 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 172:143 | 82 |
5 | Трактор | 68 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 186:164 | 82 |
6 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163:157 | 82 |
7 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165:170 | 78 |
8 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 158:178 | 71 |
9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 155:199 | 69 |
10 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148:180 | 67 |
11 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159:221 | 56 |
12 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 146:194 | 54 |
13 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137:205 | 50 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
2 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 172:143 | 82 |
3 | Трактор | 68 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 186:164 | 82 |
4 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163:157 | 82 |
5 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165:170 | 78 |
6 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 155:199 | 69 |
7 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148:180 | 67 |
Турнирная таблица: КХЛ турнирная