Турнирная таблица ХК на сегодня (13.01.2025)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 125:75 | 72 |
2 | Трактор | 45 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 139:109 | 59 |
3 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
4 | ХК Динамо | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133:110 | 57 |
5 | Спартак | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 140:121 | 57 |
6 | ЦСКА | 43 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 126:108 | 57 |
7 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130:107 | 56 |
8 | Ак Барс | 42 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 128:99 | 56 |
9 | Металлург Мг | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 120:100 | 56 |
10 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125:120 | 55 |
11 | СКА | 43 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 159:126 | 54 |
12 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109:105 | 54 |
13 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
14 | Торпедо | 43 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 133:125 | 46 |
15 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
16 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
17 | Сибирь | 42 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 107:119 | 40 |
18 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93:104 | 40 |
19 | Нефтехимик | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 96:126 | 39 |
20 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105:124 | 37 |
21 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
22 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
По конференциям
Западная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 125:75 | 72 |
2 | ХК Динамо | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133:110 | 57 |
3 | Спартак | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 140:121 | 57 |
4 | ЦСКА | 43 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 126:108 | 57 |
5 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130:107 | 56 |
6 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125:120 | 55 |
7 | СКА | 43 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 159:126 | 54 |
8 | Торпедо | 43 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 133:125 | 46 |
9 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105:124 | 37 |
10 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
Восточная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 45 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 139:109 | 59 |
2 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
3 | Ак Барс | 42 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 128:99 | 56 |
4 | Металлург Мг | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 120:100 | 56 |
5 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109:105 | 54 |
6 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
7 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
8 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
9 | Сибирь | 42 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 107:119 | 40 |
10 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93:104 | 40 |
11 | Нефтехимик | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 96:126 | 39 |
12 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
По Дивизионам
Дивизион Тарасова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 125:75 | 72 |
2 | ЦСКА | 43 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 126:108 | 57 |
3 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130:107 | 56 |
4 | Торпедо | 43 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 133:125 | 46 |
5 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105:124 | 37 |
6 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
Дивизион Харламова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 45 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 139:109 | 59 |
2 | Ак Барс | 42 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 128:99 | 56 |
3 | Металлург Мг | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 120:100 | 56 |
4 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109:105 | 54 |
5 | Сибирь | 42 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 107:119 | 40 |
6 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93:104 | 40 |
7 | Нефтехимик | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 96:126 | 39 |
Дивизион Чернышева
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
2 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
3 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
4 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
5 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
Дивизион Боброва
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Динамо | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133:110 | 57 |
2 | Спартак | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 140:121 | 57 |
3 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125:120 | 55 |
4 | СКА | 43 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 159:126 | 54 |
Матчи на сегодня (13.01.2025)
На сегодня матчей не запланировано
Расписание ближайших матчей на неделю
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Результаты матчей за последнюю неделю
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|