Турнирная таблица ХК на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | Трактор | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 63:40 | 32 |
3 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
4 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
5 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
6 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
7 | Автомобилист | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47:43 | 24 |
8 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
9 | Ак Барс | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52:39 | 22 |
10 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
11 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
12 | Металлург Мг | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 58:55 | 21 |
13 | Нефтехимик | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 47:55 | 21 |
14 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
15 | Салават Юлаев | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50:50 | 20 |
16 | Сибирь | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53:50 | 19 |
17 | Адмирал | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 52:63 | 19 |
18 | Лада | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 44:48 | 17 |
19 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
20 | Авангард | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 46:54 | 15 |
21 | Куньлунь | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43:79 | 14 |
22 | Амур | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 34:64 | 12 |
По конференциям
Западная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Восточная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 63:40 | 32 |
2 | Автомобилист | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47:43 | 24 |
3 | Ак Барс | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52:39 | 22 |
4 | Металлург Мг | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 58:55 | 21 |
5 | Нефтехимик | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 47:55 | 21 |
6 | Салават Юлаев | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50:50 | 20 |
7 | Сибирь | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53:50 | 19 |
8 | Адмирал | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 52:63 | 19 |
9 | Лада | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 44:48 | 17 |
10 | Авангард | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 46:54 | 15 |
11 | Куньлунь | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43:79 | 14 |
12 | Амур | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 34:64 | 12 |
По Дивизионам
Дивизион Тарасова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
3 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
4 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
5 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
6 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Дивизион Харламова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 63:40 | 32 |
2 | Автомобилист | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 47:43 | 24 |
3 | Ак Барс | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 52:39 | 22 |
4 | Металлург Мг | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 58:55 | 21 |
5 | Нефтехимик | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 47:55 | 21 |
6 | Сибирь | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53:50 | 19 |
7 | Лада | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 44:48 | 17 |
Дивизион Чернышева
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50:50 | 20 |
2 | Адмирал | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 52:63 | 19 |
3 | Авангард | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 46:54 | 15 |
4 | Куньлунь | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43:79 | 14 |
5 | Амур | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 34:64 | 12 |
Дивизион Боброва
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
2 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
3 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
4 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
Матчи на сегодня (29.10.2024)
На сегодня матчей не запланировано
Расписание ближайших матчей на неделю
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Результаты матчей за последнюю неделю
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|