Расписание матчей хоккейного клуба Сибирь, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр

Ближайшие матчи (на неделю)

Дата и время Хозяева Гости

Все предстоящие матчи команды

Дата и время Хозяева Гости

Полное расписание: КХЛ 2023 2024 расписание матчей нового сезона

Результаты прошедших матчей

Дата Хозяева Гости Счет
02.09.2023 14:00 (Сб) АвангардАвангард СибирьСибирь 2 : 1
04.09.2023 16:30 (Пнд) БарысБарыс СибирьСибирь 4:5 ОТ
07.09.2023 15:30 (Чт) СибирьСибирь БарысБарыс 1 : 0 Б
09.09.2023 13:30 (Сб) СибирьСибирь АвтомобилистАвтомобилист 1 : 6
13.09.2023 15:30 (Ср) СибирьСибирь АмурАмур 1 : 2 Б
15.09.2023 19:30 (Пт) СочиСочи СибирьСибирь 4 : 2
17.09.2023 17:00 (Вск) СКАСКА СибирьСибирь 1 : 2
21.09.2023 15:30 (Чт) СибирьСибирь АвангардАвангард 4 : 3
23.09.2023 13:30 (Сб) СибирьСибирь БарысБарыс 4 : 2
25.09.2023 15:30 (Пнд) СибирьСибирь ХК ДинамоХК Динамо 3 : 2
27.09.2023 15:30 (Ср) СибирьСибирь СКАСКА 0 : 3
30.09.2023 14:00 (Сб) БарысБарыс СибирьСибирь 1 : 2

Дата Хозяева Гости Счет
02.10.2023 17:00 (Пнд) ТракторТрактор СибирьСибирь 2 : 1 ОТ

Дата Хозяева Гости Счет

Дата Хозяева Гости Счет

Все результаты матчей: хоккей КХЛ результаты последних матчей

Турнирная таблица ХК Сибирь на сегодня (19.03.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
18 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51

В Конференции

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
3 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
4 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
5 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
6 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
7 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
8 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
9 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
10 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51
11 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
12 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
13 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

В Дивизионе

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
3 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
4 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
5 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
6 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
7 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51

Турнирная таблица: КХЛ турнирная таблица и результаты 2023 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.