Результаты последних Игр КХЛ 2022/2023 — Результаты хоккейных матчей Чемпионата

Результаты матчей на сегодня (28.01.2023)

На сегодня матчей не запланировано

Результаты матчей за вчера

Вчера матчей не было

Результаты матчей за последнюю неделю

Дата Хозяева Гости Счет
22.01.2023 13:00 (Вск) СпартакСпартак СочиСочи 2 : 0
22.01.2023 17:00 (Вск) КуньлуньКуньлунь ВитязьВитязь 0 : 1
22.01.2023 17:00 (Вск) ЛокомотивЛокомотив Салават ЮлаевСалават Юлаев 3 : 2
22.01.2023 17:00 (Вск) НефтехимикНефтехимик АвангардАвангард 2 : 1
22.01.2023 17:00 (Вск) СеверстальСеверсталь Динамо МнДинамо Мн 2 : 1
23.01.2023 15:30 (Пнд) СибирьСибирь АмурАмур 4 : 6
23.01.2023 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг БарысБарыс 2 : 1 ОТ
23.01.2023 17:00 (Пнд) ТракторТрактор Ак БарсАк Барс 1 : 4
23.01.2023 19:30 (Пнд) ТорпедоТорпедо ЦСКАЦСКА 3 : 1
24.01.2023 19:00 (Вт) ЛокомотивЛокомотив ВитязьВитязь 3 : 1
24.01.2023 19:30 (Вт) СпартакСпартак Динамо МнДинамо Мн 4 : 3 ОТ
25.01.2023 16:30 (Ср) АвангардАвангард ТракторТрактор 2 : 4
25.01.2023 16:30 (Ср) БарысБарыс СеверстальСеверсталь 0 : 1 Б
25.01.2023 17:00 (Ср) АвтомобилистАвтомобилист ХК ДинамоХК Динамо 3 : 1
25.01.2023 17:00 (Ср) Салават ЮлаевСалават Юлаев Ак БарсАк Барс 2 : 1 ОТ
25.01.2023 19:00 (Ср) НефтехимикНефтехимик АмурАмур 1 : 2 Б
25.01.2023 19:30 (Ср) СКАСКА ЦСКАЦСКА 3 : 1
26.01.2023 12:30 (Чт) АдмиралАдмирал СибирьСибирь 2 : 3 Б
26.01.2023 19:00 (Чт) КуньлуньКуньлунь Динамо МнДинамо Мн 1 : 5
26.01.2023 19:30 (Чт) СпартакСпартак ТорпедоТорпедо 0 : 4
26.01.2023 19:30 (Чт) СочиСочи ВитязьВитязь 2 : 5
27.01.2023 16:30 (Пт) АвангардАвангард ХК ДинамоХК Динамо 3 : 2 ОТ
27.01.2023 16:30 (Пт) БарысБарыс ТракторТрактор 4 : 3
27.01.2023 17:00 (Пт) АвтомобилистАвтомобилист НефтехимикНефтехимик 1 : 2
27.01.2023 17:00 (Пт) Металлург МгМеталлург Мг Ак БарсАк Барс 2 : 3 ОТ
27.01.2023 17:00 (Пт) Салават ЮлаевСалават Юлаев СеверстальСеверсталь 4 : 1
27.01.2023 19:00 (Пт) ЛокомотивЛокомотив СКАСКА 1 : 0
27.01.2023 19:30 (Пт) СочиСочи ВитязьВитязь 0 : 2
27.01.2023 19:30 (Пт) ЦСКАЦСКА АмурАмур 3 : 1

Результаты прошедших матчей по месяцам

Дата Хозяева Гости Счет
01.09.2022 19:00 (Чт) ЦСКАЦСКА Металлург МгМеталлург Мг 6 : 2
02.09.2022 17:00 (Пт) АвтомобилистАвтомобилист ЛокомотивЛокомотив 4 : 2
02.09.2022 17:00 (Пт) ТракторТрактор СеверстальСеверсталь 2 : 4
02.09.2022 19:00 (Пт) КуньлуньКуньлунь АдмиралАдмирал 3 : 1
02.09.2022 19:30 (Пт) СпартакСпартак АмурАмур 3 : 2
02.09.2022 19:30 (Пт) СочиСочи СибирьСибирь 0 : 2
03.09.2022 13:00 (Сб) ХК ДинамоХК Динамо Ак БарсАк Барс 2 : 0
03.09.2022 14:00 (Сб) ВитязьВитязь АвангардАвангард 3 : 2
03.09.2022 16:30 (Сб) Динамо МнДинамо Мн БарысБарыс 4 : 3 Б
03.09.2022 17:00 (Сб) СКАСКА Салават ЮлаевСалават Юлаев 3 : 2 ОТ
03.09.2022 17:00 (Сб) ЦСКАЦСКА НефтехимикНефтехимик 5 : 4 ОТ
03.09.2022 18:00 (Сб) ТорпедоТорпедо Металлург МгМеталлург Мг 4 : 5
04.09.2022 14:30 (Вск) АвтомобилистАвтомобилист СеверстальСеверсталь 4 : 3
04.09.2022 14:30 (Вск) ТракторТрактор ЛокомотивЛокомотив 0 : 4
04.09.2022 17:00 (Вск) КуньлуньКуньлунь АмурАмур 0 : 2
04.09.2022 17:00 (Вск) СпартакСпартак СибирьСибирь 1 : 0
04.09.2022 17:00 (Вск) СочиСочи АдмиралАдмирал 1 : 4
05.09.2022 19:00 (Пнд) ВитязьВитязь Салават ЮлаевСалават Юлаев 3 : 2
05.09.2022 19:00 (Пнд) ЦСКАЦСКА Ак БарсАк Барс 1 : 5
05.09.2022 19:10 (Пнд) Динамо МнДинамо Мн АвангардАвангард 6 : 3
05.09.2022 19:30 (Пнд) ХК ДинамоХК Динамо НефтехимикНефтехимик 6 : 1
05.09.2022 19:30 (Пнд) СКАСКА БарысБарыс 3 : 1
06.09.2022 17:00 (Вт) Металлург МгМеталлург Мг СеверстальСеверсталь 3 : 4 ОТ
06.09.2022 17:00 (Вт) ТракторТрактор АвтомобилистАвтомобилист 4 : 3 ОТ
06.09.2022 19:30 (Вт) КуньлуньКуньлунь СибирьСибирь 1 : 2 Б
06.09.2022 19:30 (Вт) ТорпедоТорпедо АмурАмур 6 : 1
06.09.2022 19:30 (Вт) СпартакСпартак АдмиралАдмирал 2 : 1
07.09.2022 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив НефтехимикНефтехимик 4 : 3
07.09.2022 19:00 (Ср) ВитязьВитязь БарысБарыс 5 : 0
07.09.2022 19:10 (Ср) Динамо МнДинамо Мн Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 4
07.09.2022 19:30 (Ср) СКАСКА АвангардАвангард 4 : 1
07.09.2022 19:30 (Ср) СочиСочи ХК ДинамоХК Динамо 2 : 4
08.09.2022 17:00 (Чт) Металлург МгМеталлург Мг АмурАмур 4 : 5 ОТ
08.09.2022 19:30 (Чт) Ак БарсАк Барс АдмиралАдмирал 2 : 1 ОТ
08.09.2022 19:30 (Чт) ТорпедоТорпедо АвтомобилистАвтомобилист 7 : 3
09.09.2022 15:30 (Пт) СибирьСибирь КуньлуньКуньлунь 4 : 0
09.09.2022 17:00 (Пт) Салават ЮлаевСалават Юлаев ТракторТрактор 3 : 2
09.09.2022 19:00 (Пт) ВитязьВитязь ЛокомотивЛокомотив 4 : 3 ОТ
09.09.2022 19:00 (Пт) СКАСКА ХК ДинамоХК Динамо 4 : 1
09.09.2022 19:30 (Пт) СеверстальСеверсталь ЦСКАЦСКА 4 : 1
09.09.2022 19:30 (Пт) СочиСочи БарысБарыс 6 : 3
10.09.2022 15:00 (Сб) Металлург МгМеталлург Мг СпартакСпартак 2 : 1 ОТ
10.09.2022 17:30 (Сб) НефтехимикНефтехимик Динамо МнДинамо Мн 1 : 5
11.09.2022 10:00 (Вск) АдмиралАдмирал КуньлуньКуньлунь 3 : 1
11.09.2022 12:30 (Вск) СибирьСибирь ТракторТрактор 2 : 3 Б
11.09.2022 15:00 (Вск) АвтомобилистАвтомобилист АвангардАвангард 4 : 2
11.09.2022 17:30 (Вск) ЛокомотивЛокомотив ЦСКАЦСКА 2 : 3
12.09.2022 17:00 (Пнд) Салават ЮлаевСалават Юлаев СпартакСпартак 1 : 3
12.09.2022 19:00 (Пнд) Ак БарсАк Барс Динамо МнДинамо Мн 2 : 3 ОТ
12.09.2022 19:30 (Пнд) ВитязьВитязь ХК ДинамоХК Динамо 0 : 2
12.09.2022 19:30 (Пнд) НефтехимикНефтехимик ТорпедоТорпедо 2 : 3
12.09.2022 19:30 (Пнд) СеверстальСеверсталь СКАСКА 1 : 4
13.09.2022 12:00 (Вт) АмурАмур КуньлуньКуньлунь 2 : 1
13.09.2022 15:30 (Вт) СибирьСибирь АвангардАвангард 3 : 2 Б
13.09.2022 16:30 (Вт) БарысБарыс ТракторТрактор 3 : 1
14.09.2022 17:00 (Ср) АвтомобилистАвтомобилист СпартакСпартак 4 : 1
14.09.2022 19:00 (Ср) СеверстальСеверсталь Динамо МнДинамо Мн 5 : 2
14.09.2022 19:30 (Ср) Ак БарсАк Барс ТорпедоТорпедо 2 : 1
14.09.2022 19:30 (Ср) ЛокомотивЛокомотив СКАСКА 2 : 3
14.09.2022 19:30 (Ср) ХК ДинамоХК Динамо СочиСочи 2 : 0
14.09.2022 19:30 (Ср) ЦСКАЦСКА ВитязьВитязь 4 : 2
15.09.2022 12:00 (Чт) АмурАмур Металлург МгМеталлург Мг 0 : 3
15.09.2022 12:30 (Чт) АдмиралАдмирал Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 0
15.09.2022 16:30 (Чт) БарысБарыс АвангардАвангард 5 : 3
16.09.2022 16:30 (Пт) БарысБарыс АвангардАвангард 2 : 5
16.09.2022 17:00 (Пт) АвтомобилистАвтомобилист СибирьСибирь 5 : 2
16.09.2022 17:00 (Пт) ТракторТрактор НефтехимикНефтехимик 4 : 0
16.09.2022 19:00 (Пт) КуньлуньКуньлунь СочиСочи 3 : 1
16.09.2022 19:10 (Пт) Динамо МнДинамо Мн Ак БарсАк Барс 2 : 3 ОТ
16.09.2022 19:30 (Пт) ХК ДинамоХК Динамо СКАСКА 2 : 3
16.09.2022 19:30 (Пт) СпартакСпартак ТорпедоТорпедо 1 : 2 ОТ
17.09.2022 10:00 (Сб) АдмиралАдмирал Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 1 ОТ
17.09.2022 10:00 (Сб) АмурАмур Металлург МгМеталлург Мг 2 : 3
17.09.2022 17:00 (Сб) ЛокомотивЛокомотив ВитязьВитязь 1 : 0 Б
18.09.2022 14:00 (Вск) БарысБарыс СибирьСибирь 2 : 0
18.09.2022 15:00 (Вск) АвтомобилистАвтомобилист НефтехимикНефтехимик 4 : 3
18.09.2022 17:00 (Вск) СпартакСпартак Ак БарсАк Барс 1 : 4
18.09.2022 17:00 (Вск) ЦСКАЦСКА СочиСочи 5 : 2
18.09.2022 17:30 (Вск) СКАСКА СеверстальСеверсталь 2 : 1 Б
19.09.2022 12:00 (Пнд) АмурАмур Салават ЮлаевСалават Юлаев 0 : 2
19.09.2022 12:30 (Пнд) АдмиралАдмирал Металлург МгМеталлург Мг 0 : 2
19.09.2022 17:00 (Пнд) ТракторТрактор АвангардАвангард 1 : 3
19.09.2022 19:30 (Пнд) ТорпедоТорпедо ВитязьВитязь 2 : 1 Б
19.09.2022 19:30 (Пнд) ХК ДинамоХК Динамо ЛокомотивЛокомотив 1 : 3
20.09.2022 15:30 (Вт) СибирьСибирь НефтехимикНефтехимик 3 : 2
20.09.2022 16:30 (Вт) БарысБарыс АвтомобилистАвтомобилист 2 : 0
20.09.2022 19:00 (Вт) КуньлуньКуньлунь ЦСКАЦСКА 2 : 1 ОТ
20.09.2022 19:10 (Вт) Динамо МнДинамо Мн СеверстальСеверсталь 3 : 2
21.09.2022 12:00 (Ср) АмурАмур Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 3 Б
21.09.2022 12:30 (Ср) АдмиралАдмирал Металлург МгМеталлург Мг 1 : 3
21.09.2022 19:00 (Ср) Ак БарсАк Барс СпартакСпартак 0 : 2
21.09.2022 19:00 (Ср) ТорпедоТорпедо ТракторТрактор 4 : 3
21.09.2022 19:00 (Ср) ВитязьВитязь ЛокомотивЛокомотив 1 : 2
21.09.2022 19:30 (Ср) СочиСочи АвангардАвангард 1 : 4
22.09.2022 15:30 (Чт) СибирьСибирь АвтомобилистАвтомобилист 3 : 5
22.09.2022 19:00 (Чт) КуньлуньКуньлунь СКАСКА 3 : 6
22.09.2022 19:00 (Чт) СеверстальСеверсталь ХК ДинамоХК Динамо 1 : 3
22.09.2022 19:10 (Чт) Динамо МнДинамо Мн ЦСКАЦСКА 3 : 1
23.09.2022 19:00 (Пт) НефтехимикНефтехимик ТракторТрактор 3 : 5
23.09.2022 19:00 (Пт) ТорпедоТорпедо АвангардАвангард 4 : 2
23.09.2022 19:30 (Пт) СочиСочи СпартакСпартак 0 : 1
24.09.2022 14:30 (Сб) Салават ЮлаевСалават Юлаев Динамо МнДинамо Мн 3 : 2 Б
24.09.2022 15:00 (Сб) Металлург МгМеталлург Мг КуньлуньКуньлунь 4 : 0
24.09.2022 17:00 (Сб) ЛокомотивЛокомотив АдмиралАдмирал 2 : 1
24.09.2022 17:00 (Сб) СКАСКА ХК ДинамоХК Динамо 1 : 2 Б
24.09.2022 17:30 (Сб) СеверстальСеверсталь БарысБарыс 5 : 2
25.09.2022 14:00 (Вск) ВитязьВитязь СибирьСибирь 4 : 5 ОТ
25.09.2022 17:00 (Вск) Ак БарсАк Барс ТракторТрактор 3 : 2
25.09.2022 17:00 (Вск) НефтехимикНефтехимик АвангардАвангард 2 : 3
25.09.2022 17:00 (Вск) СочиСочи АмурАмур 1 : 2 ОТ
26.09.2022 17:00 (Пнд) АвтомобилистАвтомобилист КуньлуньКуньлунь 6 : 1
26.09.2022 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг Динамо МнДинамо Мн 4 : 1
26.09.2022 19:00 (Пнд) СеверстальСеверсталь АдмиралАдмирал 1 : 2 Б
26.09.2022 19:30 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив БарысБарыс 0 : 1 Б
26.09.2022 19:30 (Пнд) СКАСКА ТорпедоТорпедо 3 : 0
26.09.2022 19:30 (Пнд) ЦСКАЦСКА СпартакСпартак 3 : 2 ОТ
27.09.2022 17:00 (Вт) Салават ЮлаевСалават Юлаев Ак БарсАк Барс 0 : 3
27.09.2022 17:00 (Вт) НефтехимикНефтехимик СибирьСибирь 2 : 1 ОТ
27.09.2022 19:00 (Вт) ВитязьВитязь АмурАмур 3 : 1
27.09.2022 19:30 (Вт) ХК ДинамоХК Динамо АвангардАвангард 4 : 1
28.09.2022 17:00 (Ср) ТракторТрактор КуньлуньКуньлунь 3 : 1
28.09.2022 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив ТорпедоТорпедо 1 : 3
28.09.2022 19:30 (Ср) СКАСКА АдмиралАдмирал 6 : 1
28.09.2022 19:30 (Ср) СпартакСпартак БарысБарыс 1 : 3
28.09.2022 19:30 (Ср) СочиСочи Динамо МнДинамо Мн 3 : 1
29.09.2022 17:00 (Чт) АвтомобилистАвтомобилист Ак БарсАк Барс 5 : 2
29.09.2022 19:30 (Чт) ХК ДинамоХК Динамо АмурАмур 5 : 0
29.09.2022 19:30 (Чт) ЦСКАЦСКА СибирьСибирь 1 : 3
30.09.2022 17:00 (Пт) Металлург МгМеталлург Мг НефтехимикНефтехимик 5 : 6
30.09.2022 17:00 (Пт) ТракторТрактор Салават ЮлаевСалават Юлаев 0 : 3
30.09.2022 19:00 (Пт) ЛокомотивЛокомотив СеверстальСеверсталь 5 : 3
30.09.2022 19:00 (Пт) ВитязьВитязь АдмиралАдмирал 3 : 2 Б
30.09.2022 19:30 (Пт) СпартакСпартак ТорпедоТорпедо 4 : 3

Дата Хозяева Гости Счет
01.10.2022 14:00 (Сб) АвангардАвангард СибирьСибирь 2 : 1
01.10.2022 17:10 (Сб) Динамо МнДинамо Мн СКАСКА 1 : 5
01.10.2022 18:00 (Сб) Ак БарсАк Барс АмурАмур 3 : 2 ОТ
01.10.2022 18:00 (Сб) КуньлуньКуньлунь ЦСКАЦСКА 5 : 4 Б
02.10.2022 14:00 (Вск) БарысБарыс СочиСочи 5 : 4 ОТ
02.10.2022 14:30 (Вск) ТракторТрактор НефтехимикНефтехимик 1 : 2
02.10.2022 15:00 (Вск) АвтомобилистАвтомобилист Салават ЮлаевСалават Юлаев 0 : 4
02.10.2022 17:00 (Вск) ХК ДинамоХК Динамо СеверстальСеверсталь 4 : 3
02.10.2022 17:00 (Вск) СпартакСпартак ВитязьВитязь 1 : 5
03.10.2022 19:00 (Пнд) КуньлуньКуньлунь ХК ДинамоХК Динамо 2 : 3 ОТ
03.10.2022 19:00 (Пнд) ТорпедоТорпедо Динамо МнДинамо Мн 2 : 3 ОТ
03.10.2022 19:30 (Пнд) ЦСКАЦСКА СКАСКА 2 : 3 ОТ
04.10.2022 12:30 (Вт) АдмиралАдмирал СочиСочи 2 : 4
04.10.2022 15:30 (Вт) СибирьСибирь ЛокомотивЛокомотив 1 : 2
04.10.2022 16:30 (Вт) БарысБарыс НефтехимикНефтехимик 1 : 2
04.10.2022 17:00 (Вт) Салават ЮлаевСалават Юлаев АвангардАвангард 5 : 0
04.10.2022 17:00 (Вт) ТракторТрактор Металлург МгМеталлург Мг 2 : 5
04.10.2022 19:30 (Вт) Ак БарсАк Барс АвтомобилистАвтомобилист 4 : 5 ОТ
04.10.2022 19:30 (Вт) КуньлуньКуньлунь СеверстальСеверсталь 2 : 3 Б
05.10.2022 19:10 (Ср) Динамо МнДинамо Мн ВитязьВитязь 3 : 5
05.10.2022 19:30 (Ср) СпартакСпартак СКАСКА 1 : 5
06.10.2022 12:00 (Чт) АмурАмур СочиСочи 4 : 3
06.10.2022 12:30 (Чт) АдмиралАдмирал ЛокомотивЛокомотив 3 : 2 Б
06.10.2022 15:30 (Чт) СибирьСибирь ЦСКАЦСКА 0 : 3
06.10.2022 17:00 (Чт) Салават ЮлаевСалават Юлаев Металлург МгМеталлург Мг 2 : 3
06.10.2022 19:00 (Чт) НефтехимикНефтехимик ХК ДинамоХК Динамо 3 : 2 Б
06.10.2022 19:00 (Чт) ТорпедоТорпедо БарысБарыс 3 : 1
06.10.2022 19:00 (Чт) Ак БарсАк Барс АвтомобилистАвтомобилист 1 : 2 ОТ
07.10.2022 19:00 (Пт) КуньлуньКуньлунь ТракторТрактор 3 : 2 ОТ
07.10.2022 19:00 (Пт) СеверстальСеверсталь СпартакСпартак 2 : 4
07.10.2022 19:30 (Пт) СКАСКА ВитязьВитязь 4 : 3
08.10.2022 10:00 (Сб) АдмиралАдмирал ЦСКАЦСКА 1 : 4
08.10.2022 10:00 (Сб) АмурАмур ЛокомотивЛокомотив 1 : 3
08.10.2022 13:30 (Сб) СибирьСибирь СочиСочи 3 : 0
08.10.2022 14:00 (Сб) АвангардАвангард Металлург МгМеталлург Мг 5 : 1
08.10.2022 14:30 (Сб) Салават ЮлаевСалават Юлаев ХК ДинамоХК Динамо 3 : 2 Б
08.10.2022 17:00 (Сб) Ак БарсАк Барс БарысБарыс 2 : 3
08.10.2022 17:00 (Сб) НефтехимикНефтехимик АвтомобилистАвтомобилист 4 : 3
09.10.2022 14:00 (Вск) АвангардАвангард КуньлуньКуньлунь 0 : 4
09.10.2022 17:00 (Вск) СеверстальСеверсталь ТракторТрактор 4 : 3 Б
09.10.2022 17:00 (Вск) ТорпедоТорпедо Динамо МнДинамо Мн 5 : 2
09.10.2022 17:00 (Вск) ВитязьВитязь СпартакСпартак 2 : 1 Б
10.10.2022 12:00 (Пнд) АмурАмур ЦСКАЦСКА 2 : 3 Б
10.10.2022 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг ХК ДинамоХК Динамо 1 : 3
11.10.2022 15:30 (Вт) СибирьСибирь АдмиралАдмирал 2 : 4
11.10.2022 16:30 (Вт) БарысБарыс КуньлуньКуньлунь 0 : 5
11.10.2022 17:00 (Вт) АвтомобилистАвтомобилист ТорпедоТорпедо 4 : 1
11.10.2022 19:00 (Вт) НефтехимикНефтехимик ТракторТрактор 0 : 1
11.10.2022 19:30 (Вт) СКАСКА Динамо МнДинамо Мн 3 : 2 ОТ
11.10.2022 19:30 (Вт) СпартакСпартак ВитязьВитязь 0 : 1 ОТ
12.10.2022 17:00 (Ср) Металлург МгМеталлург Мг Ак БарсАк Барс 4 : 1
12.10.2022 19:30 (Ср) ХК ДинамоХК Динамо СеверстальСеверсталь 2 : 1 Б
13.10.2022 16:30 (Чт) АвангардАвангард АмурАмур 4 : 1
13.10.2022 16:30 (Чт) БарысБарыс АдмиралАдмирал 3 : 1
13.10.2022 17:00 (Чт) Салават ЮлаевСалават Юлаев ТорпедоТорпедо 1 : 2 Б
13.10.2022 17:00 (Чт) ТракторТрактор СибирьСибирь 1 : 2 ОТ
13.10.2022 19:30 (Чт) ЛокомотивЛокомотив СКАСКА 3 : 1
13.10.2022 19:30 (Чт) ВитязьВитязь ЦСКАЦСКА 1 : 2
13.10.2022 19:30 (Чт) СпартакСпартак Динамо МнДинамо Мн 3 : 2 ОТ
13.10.2022 19:30 (Чт) СочиСочи НефтехимикНефтехимик 4 : 5 ОТ
14.10.2022 17:00 (Пт) АвтомобилистАвтомобилист Ак БарсАк Барс 2 : 1 Б
14.10.2022 19:00 (Пт) КуньлуньКуньлунь СеверстальСеверсталь 3 : 5
15.10.2022 13:00 (Сб) ХК ДинамоХК Динамо СибирьСибирь 3 : 4 Б
15.10.2022 14:00 (Сб) АвангардАвангард АдмиралАдмирал 3 : 4 Б
15.10.2022 14:00 (Сб) БарысБарыс АмурАмур 5 : 1
15.10.2022 14:30 (Сб) Салават ЮлаевСалават Юлаев НефтехимикНефтехимик 4 : 0
15.10.2022 15:30 (Сб) Металлург МгМеталлург Мг ТорпедоТорпедо 2 : 1
15.10.2022 17:00 (Сб) ЛокомотивЛокомотив Динамо МнДинамо Мн 3 : 2
15.10.2022 18:00 (Сб) ВитязьВитязь СКАСКА 0 : 5
16.10.2022 14:30 (Вск) ТракторТрактор Ак БарсАк Барс 5 : 2
16.10.2022 17:00 (Вск) КуньлуньКуньлунь СпартакСпартак 3 : 0
16.10.2022 17:00 (Вск) СочиСочи СеверстальСеверсталь 1 : 2
17.10.2022 16:30 (Пнд) БарысБарыс ТорпедоТорпедо 4 : 1
17.10.2022 17:00 (Пнд) АвтомобилистАвтомобилист АмурАмур 4 : 2
17.10.2022 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг АвангардАвангард 7 : 4
17.10.2022 19:00 (Пнд) НефтехимикНефтехимик СибирьСибирь 3 : 2
17.10.2022 19:30 (Пнд) ХК ДинамоХК Динамо ЦСКАЦСКА 1 : 3
18.10.2022 12:30 (Вт) АдмиралАдмирал ВитязьВитязь 3 : 2 Б
18.10.2022 19:00 (Вт) СеверстальСеверсталь ЛокомотивЛокомотив 3 : 4 ОТ
18.10.2022 19:10 (Вт) Динамо МнДинамо Мн СочиСочи 5 : 3
18.10.2022 19:30 (Вт) СпартакСпартак Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 5
19.10.2022 17:00 (Ср) ТракторТрактор АвангардАвангард 1 : 0
19.10.2022 19:00 (Ср) Ак БарсАк Барс Металлург МгМеталлург Мг 3 : 2 ОТ
19.10.2022 19:30 (Ср) СКАСКА АвтомобилистАвтомобилист 3 : 1
19.10.2022 19:30 (Ср) ЦСКАЦСКА КуньлуньКуньлунь 5 : 1
20.10.2022 12:00 (Чт) АмурАмур ВитязьВитязь 3 : 2
20.10.2022 19:00 (Чт) СеверстальСеверсталь Салават ЮлаевСалават Юлаев 4 : 5
20.10.2022 19:00 (Чт) ТорпедоТорпедо СочиСочи 4 : 1
20.10.2022 19:30 (Чт) ХК ДинамоХК Динамо ЛокомотивЛокомотив 2 : 4
21.10.2022 12:30 (Пт) АдмиралАдмирал СпартакСпартак 1 : 2 Б
21.10.2022 16:30 (Пт) БарысБарыс Металлург МгМеталлург Мг 0 : 5
21.10.2022 19:30 (Пт) СКАСКА КуньлуньКуньлунь 3 : 2
21.10.2022 19:30 (Пт) ЦСКАЦСКА АвтомобилистАвтомобилист 4 : 1
22.10.2022 13:30 (Сб) СибирьСибирь ВитязьВитязь 4 : 3 Б
22.10.2022 17:00 (Сб) Ак БарсАк Барс Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 3
22.10.2022 17:10 (Сб) Динамо МнДинамо Мн ЛокомотивЛокомотив 5 : 2
23.10.2022 10:00 (Вск) АмурАмур СпартакСпартак 3 : 4 ОТ
23.10.2022 14:00 (Вск) АвангардАвангард СеверстальСеверсталь 4 : 3
23.10.2022 17:00 (Вск) НефтехимикНефтехимик БарысБарыс 4 : 2
23.10.2022 17:00 (Вск) ТорпедоТорпедо КуньлуньКуньлунь 3 : 2
23.10.2022 17:00 (Вск) СочиСочи АвтомобилистАвтомобилист 2 : 5
24.10.2022 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг Ак БарсАк Барс 2 : 1
24.10.2022 19:30 (Пнд) Динамо МнДинамо Мн ХК ДинамоХК Динамо 0 : 1
24.10.2022 19:30 (Пнд) СКАСКА ЛокомотивЛокомотив 4 : 3
24.10.2022 19:30 (Пнд) ЦСКАЦСКА ТракторТрактор 5 : 2
25.10.2022 12:30 (Вт) АдмиралАдмирал СеверстальСеверсталь 2 : 1 Б
25.10.2022 15:30 (Вт) СибирьСибирь СпартакСпартак 4 : 3
25.10.2022 16:30 (Вт) АвангардАвангард БарысБарыс 6 : 0
26.10.2022 17:00 (Ср) Металлург МгМеталлург Мг АвтомобилистАвтомобилист 3 : 0
26.10.2022 17:00 (Ср) Салават ЮлаевСалават Юлаев Ак БарсАк Барс 4 : 1
26.10.2022 19:00 (Ср) ВитязьВитязь КуньлуньКуньлунь 5 : 3
26.10.2022 19:30 (Ср) СКАСКА НефтехимикНефтехимик 3 : 1
26.10.2022 19:30 (Ср) СочиСочи ТракторТрактор 3 : 4
26.10.2022 19:30 (Ср) ТорпедоТорпедо ХК ДинамоХК Динамо 3 : 0
27.10.2022 12:00 (Чт) АмурАмур СеверстальСеверсталь 5 : 2
27.10.2022 15:30 (Чт) СибирьСибирь БарысБарыс 4 : 3
27.10.2022 19:30 (Чт) ЦСКАЦСКА Динамо МнДинамо Мн 2 : 1
28.10.2022 16:30 (Пт) АвангардАвангард АдмиралАдмирал 0 : 1 ОТ
28.10.2022 17:00 (Пт) Металлург МгМеталлург Мг ТракторТрактор 4 : 3
28.10.2022 19:00 (Пт) КуньлуньКуньлунь НефтехимикНефтехимик 4 : 3
28.10.2022 19:00 (Пт) ЛокомотивЛокомотив ТорпедоТорпедо 2 : 0
28.10.2022 19:30 (Пт) ХК ДинамоХК Динамо СКАСКА 3 : 4 Б
29.10.2022 13:30 (Сб) СибирьСибирь СеверстальСеверсталь 5 : 1
29.10.2022 14:30 (Сб) Салават ЮлаевСалават Юлаев БарысБарыс 5 : 1
29.10.2022 17:00 (Сб) ВитязьВитязь Динамо МнДинамо Мн 1 : 2 Б
30.10.2022 13:00 (Вск) ХК ДинамоХК Динамо ТорпедоТорпедо 4 : 2
30.10.2022 14:30 (Вск) ТракторТрактор АмурАмур 1 : 0
30.10.2022 14:30 (Вск) АвтомобилистАвтомобилист АдмиралАдмирал 1 : 2
30.10.2022 17:00 (Вск) Ак БарсАк Барс НефтехимикНефтехимик 5 : 2
30.10.2022 17:00 (Вск) КуньлуньКуньлунь АвангардАвангард 2 : 5
30.10.2022 17:00 (Вск) СпартакСпартак СКАСКА 4 : 6
30.10.2022 17:00 (Вск) СочиСочи ЦСКАЦСКА 0 : 6
31.10.2022 19:00 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив Динамо МнДинамо Мн 1 : 0

Дата Хозяева Гости Счет
01.11.2022 16:30 (Вт) БарысБарыс СибирьСибирь 3 : 1
01.11.2022 17:00 (Вт) Салават ЮлаевСалават Юлаев АмурАмур 1 : 2 Б
01.11.2022 17:00 (Вт) ТракторТрактор АдмиралАдмирал 2 : 1 ОТ
01.11.2022 19:00 (Вт) Ак БарсАк Барс ЦСКАЦСКА 2 : 3
01.11.2022 19:00 (Вт) ВитязьВитязь ТорпедоТорпедо 1 : 3
01.11.2022 19:30 (Вт) ХК ДинамоХК Динамо Металлург МгМеталлург Мг 4 : 1
01.11.2022 19:30 (Вт) СпартакСпартак АвангардАвангард 2 : 4
02.11.2022 19:00 (Ср) КуньлуньКуньлунь Динамо МнДинамо Мн 2 : 3
02.11.2022 19:30 (Ср) СКАСКА СочиСочи 5 : 2
03.11.2022 16:30 (Чт) АвангардАвангард СибирьСибирь 3 : 2 ОТ
03.11.2022 16:30 (Чт) БарысБарыс АдмиралАдмирал 1 : 4
