Расписание матчей хоккейного клуба Сочи, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: календарь КХЛ 2023 2024 расписание
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:00 (Сб) | Северсталь | Сочи | 6 : 3 |
04.09.2023 19:30 (Пнд) | Куньлунь | Сочи | 3 : 0 |
06.09.2023 19:00 (Ср) | Ак Барс | Сочи | 1 : 3 |
09.09.2023 13:00 (Сб) | ХК Динамо | Сочи | 4 : 0 |
11.09.2023 19:00 (Пнд) | Локомотив | Сочи | 0 : 5 |
13.09.2023 19:00 (Ср) | Северсталь | Сочи | 4 : 5 ОТ |
15.09.2023 19:30 (Пт) | Сочи | Сибирь | 4 : 2 |
18.09.2023 19:30 (Пнд) | Сочи | Северсталь | 5 : 3 |
21.09.2023 19:30 (Чт) | Сочи | Трактор | 4 : 3 |
26.09.2023 19:30 (Вт) | Спартак | Сочи | 2 : 3 |
28.09.2023 19:30 (Чт) | ЦСКА | Сочи | 7 : 1 |
30.09.2023 17:00 (Сб) | Торпедо | Сочи | 2 : 5 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:30 (Пнд) | Сочи | СКА | 5 : 4 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ сезон 2023 2024 результаты матчей
Турнирная таблица ХК Сочи на сегодня (13.01.2025)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 125:75 | 72 |
2 | ХК Динамо | 44 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 133:110 | 57 |
3 | Спартак | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 140:121 | 57 |
4 | ЦСКА | 43 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 126:108 | 57 |
5 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130:107 | 56 |
6 | Северсталь | 44 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 125:120 | 55 |
7 | СКА | 43 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 159:126 | 54 |
8 | Торпедо | 43 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 133:125 | 46 |
9 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105:124 | 37 |
10 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 45 | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 125:75 | 72 |
2 | ЦСКА | 43 | 19 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 126:108 | 57 |
3 | Динамо Мн | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 130:107 | 56 |
4 | Торпедо | 43 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 133:125 | 46 |
5 | Витязь | 43 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 105:124 | 37 |
6 | Сочи | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 98:136 | 29 |
Турнирная таблица: хоккей КХЛ турнирная таблица