Расписание матчей хоккейного клуба Барыс, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр

Ближайшие матчи (на неделю)

Дата и время Хозяева Гости

Все предстоящие матчи команды

Дата и время Хозяева Гости

Полное расписание: 2023 2024 турнирная таблица расписание матчей КХЛ

Результаты прошедших матчей

Дата Хозяева Гости Счет
02.09.2023 14:00 (Сб) БарысБарыс Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 3
04.09.2023 16:30 (Пнд) БарысБарыс СибирьСибирь 4:5 ОТ
07.09.2023 15:30 (Чт) СибирьСибирь БарысБарыс 1 : 0 Б
09.09.2023 14:00 (Сб) АвангардАвангард БарысБарыс 4 : 1
11.09.2023 19:30 (Пнд) ХК ДинамоХК Динамо БарысБарыс 4 : 3 ОТ
16.09.2023 13:30 (Сб) БарысБарыс АдмиралАдмирал 4 : 3
18.09.2023 16:30 (Пнд) БарысБарыс НефтехимикНефтехимик 8 : 0
21.09.2023 19:30 (Чт) СпартакСпартак БарысБарыс 6 : 3
23.09.2023 13:30 (Сб) СибирьСибирь БарысБарыс 4 : 2
25.09.2023 19:00 (Пнд) НефтехимикНефтехимик БарысБарыс 5 : 6 ОТ
28.09.2023 16:30 (Чт) БарысБарыс АдмиралАдмирал 2 : 3 Б
30.09.2023 14:00 (Сб) БарысБарыс СибирьСибирь 1 : 2

Дата Хозяева Гости Счет
02.10.2023 19:10 (Пнд) Динамо МнДинамо Мн БарысБарыс 3 : 0

Дата Хозяева Гости Счет

Дата Хозяева Гости Счет

Все результаты матчей: КХЛ результаты игр

Турнирная таблица ХК Барыс на сегодня (19.03.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
19 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44

В Конференции

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
3 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
4 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
5 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
6 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
7 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
8 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
9 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
10 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51
11 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
12 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
13 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

В Дивизионе

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
2 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
3 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
4 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
5 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
6 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

Турнирная таблица: турнирная таблица КХЛ 2019

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.