Расписание матчей хоккейного клуба Барыс, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: 2023 2024 турнирная таблица расписание матчей КХЛ
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 14:00 (Сб) | Барыс | Салават Юлаев | 2 : 3 |
04.09.2023 16:30 (Пнд) | Барыс | Сибирь | 4:5 ОТ |
07.09.2023 15:30 (Чт) | Сибирь | Барыс | 1 : 0 Б |
09.09.2023 14:00 (Сб) | Авангард | Барыс | 4 : 1 |
11.09.2023 19:30 (Пнд) | ХК Динамо | Барыс | 4 : 3 ОТ |
16.09.2023 13:30 (Сб) | Барыс | Адмирал | 4 : 3 |
18.09.2023 16:30 (Пнд) | Барыс | Нефтехимик | 8 : 0 |
21.09.2023 19:30 (Чт) | Спартак | Барыс | 6 : 3 |
23.09.2023 13:30 (Сб) | Сибирь | Барыс | 4 : 2 |
25.09.2023 19:00 (Пнд) | Нефтехимик | Барыс | 5 : 6 ОТ |
28.09.2023 16:30 (Чт) | Барыс | Адмирал | 2 : 3 Б |
30.09.2023 14:00 (Сб) | Барыс | Сибирь | 1 : 2 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:10 (Пнд) | Динамо Мн | Барыс | 3 : 0 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ результаты игр
Турнирная таблица ХК Барыс на сегодня (13.01.2025)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трактор | 45 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 139:109 | 59 |
2 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
3 | Ак Барс | 42 | 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 128:99 | 56 |
4 | Металлург Мг | 44 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 120:100 | 56 |
5 | Автомобилист | 43 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 109:105 | 54 |
6 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
7 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
8 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
9 | Сибирь | 42 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 107:119 | 40 |
10 | Лада | 42 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | 93:104 | 40 |
11 | Нефтехимик | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 18 | 96:126 | 39 |
12 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 43 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 131:106 | 58 |
2 | Авангард | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 120:117 | 47 |
3 | Адмирал | 44 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 121:127 | 45 |
4 | Куньлунь | 44 | 14 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 113:144 | 44 |
5 | Барыс | 47 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 62:140 | 25 |
Турнирная таблица: турнирная таблица КХЛ 2019