Расписание матчей хоккейного клуба Динамо Мн, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ расписание игр 2023 2024
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:30 (Сб) | Нефтехимик | Динамо Мн | 4 : 5 ОТ |
04.09.2023 19:00 (Пнд) | Витязь | Динамо Мн | 0 : 7 |
06.09.2023 19:30 (Ср) | Куньлунь | Динамо Мн | 4 : 3 |
08.09.2023 19:00 (Пт) | Торпедо | Динамо Мн | 6 : 4 |
12.09.2023 19:00 (Вт) | Ак Барс | Динамо Мн | 2 : 1 ОТ |
14.09.2023 17:00 (Чт) | Трактор | Динамо Мн | 3 : 2 |
20.09.2023 19:10 (Ср) | Динамо Мн | Локомотив | 1 : 4 |
22.09.2023 19:10 (Пт) | Динамо Мн | Витязь | 3 : 2 |
24.09.2023 17:10 (Вск) | Динамо Мн | Торпедо | 3 : 4 |
26.09.2023 19:10 (Вт) | Динамо Мн | Ак Барс | 3 : 2 |
30.09.2023 17:10 (Сб) | Динамо Мн | Лада | 1 : 2 ОТ |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:10 (Пнд) | Динамо Мн | Барыс | 3 : 0 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.02.2024 19:00 (Пт) | Северсталь | Динамо Мн | 4 : 2 |
Все результаты матчей: хоккей КХЛ результаты
Турнирная таблица ХК Динамо Мн на сегодня (08.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Динамо Мн | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35:26 | 12 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37:20 | 22 |
2 | Спартак | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37:30 | 18 |
3 | СКА | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48:39 | 17 |
4 | Торпедо | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50:35 | 15 |
5 | ЦСКА | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38:39 | 15 |
6 | Северсталь | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38:39 | 14 |
7 | ХК Динамо | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34:38 | 13 |
8 | Динамо Мн | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35:26 | 12 |
9 | Витязь | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31:32 | 10 |
10 | Сочи | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30:35 | 10 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37:20 | 22 |
2 | Торпедо | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50:35 | 15 |
3 | ЦСКА | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38:39 | 15 |
4 | Динамо Мн | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35:26 | 12 |
5 | Витязь | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31:32 | 10 |
6 | Сочи | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30:35 | 10 |
Турнирная таблица: турнирная таблица КХЛ 2023 2024 на сегодня