Расписание матчей хоккейного клуба Витязь, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: хоккей КХЛ расписание
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:00 (Сб) | Витязь | Амур | 2 : 4 |
04.09.2023 19:00 (Пнд) | Витязь | Динамо Мн | 0 : 7 |
06.09.2023 19:00 (Ср) | Витязь | Адмирал | 2 : 1 Б |
08.09.2023 19:00 (Пт) | Витязь | Трактор | 2 : 3 |
09.09.2023 17:00 (Сб) | Витязь | Металлург Мг | 3 : 4 |
14.09.2023 19:30 (Чт) | Витязь | Спартак | 1 : 4 |
16.09.2023 14:00 (Сб) | Витязь | Северсталь | 0 : 3 |
18.09.2023 19:00 (Пнд) | Ак Барс | Витязь | 5 : 4 ОТ |
20.09.2023 19:30 (Ср) | Торпедо | Витязь | 3 : 1 |
22.09.2023 19:10 (Пт) | Динамо Мн | Витязь | 3 : 2 |
26.09.2023 19:00 (Вт) | Витязь | Торпедо | 1 : 4 |
28.09.2023 19:00 (Чт) | Витязь | Лада | 1 : 0 ОТ |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:30 (Пнд) | ЦСКА | Витязь | 9 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: результаты игр КХЛ 2019
Турнирная таблица ХК Витязь на сегодня (07.09.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Динамо | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215:160 | 98 |
2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220:139 | 95 |
3 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 170:138 | 93 |
4 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233:189 | 88 |
5 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203:185 | 80 |
6 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193:166 | 76 |
7 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189:180 | 75 |
8 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180:178 | 69 |
9 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 167:254 | 53 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 170:138 | 93 |
2 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193:166 | 76 |
3 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189:180 | 75 |
4 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180:178 | 69 |
5 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 167:254 | 53 |
Турнирная таблица: чемпионат КХЛ 2023 2024 турнирная таблица