Расписание матчей хоккейного клуба Локомотив, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр

Ближайшие матчи (на неделю)

Дата и время Хозяева Гости

Все предстоящие матчи команды

Дата и время Хозяева Гости

Полное расписание: КХЛ турнирная расписание

Результаты прошедших матчей

Дата Хозяева Гости Счет
03.09.2023 17:00 (Вск) ЛокомотивЛокомотив ТорпедоТорпедо 2 : 5
06.09.2023 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив ТракторТрактор 3 : 2 ОТ
08.09.2023 19:00 (Пт) ЛокомотивЛокомотив СКАСКА 3 : 2
11.09.2023 19:00 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив СочиСочи 0 : 5
12.09.2023 19:00 (Вт) ЛокомотивЛокомотив КуньлуньКуньлунь 2 : 1
16.09.2023 16:00 (Сб) КуньлуньКуньлунь ЛокомотивЛокомотив 0 : 4
18.09.2023 19:30 (Пнд) ЦСКАЦСКА ЛокомотивЛокомотив 1 : 2
20.09.2023 19:10 (Ср) Динамо МнДинамо Мн ЛокомотивЛокомотив 1 : 4
23.09.2023 17:00 (Сб) ЛокомотивЛокомотив ЦСКАЦСКА 1 : 2
25.09.2023 19:30 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив Металлург МгМеталлург Мг 4 : 1
27.09.2023 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив АвтомобилистАвтомобилист 3 : 1
30.09.2023 17:00 (Сб) СеверстальСеверсталь ЛокомотивЛокомотив 0 : 5

Дата Хозяева Гости Счет
02.10.2023 19:30 (Пнд) СпартакСпартак ЛокомотивЛокомотив 2 : 4

Дата Хозяева Гости Счет

Все результаты матчей: хоккей КХЛ результаты 2023 2024

Турнирная таблица ХК Локомотив на сегодня (05.12.2023)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
5 ЛокомотивЛокомотив 37 21 3 0 2 1 10 94:73 51

В Конференции

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 38 20 4 1 1 2 10 114:88 53
2 СпартакСпартак 39 22 2 0 2 2 11 137:105 52
3 ЛокомотивЛокомотив 37 21 3 0 2 1 10 94:73 51
4 СКАСКА 37 19 2 3 0 0 13 112:84 48
5 ТорпедоТорпедо 38 19 2 1 2 1 13 111:88 47
6 ЦСКАЦСКА 37 17 2 1 0 2 15 109:83 42
7 СеверстальСеверсталь 37 13 0 3 2 4 15 120:118 38
8 Динамо МнДинамо Мн 38 12 4 1 2 2 17 97:99 38
9 СочиСочи 38 11 1 2 0 3 21 94:134 31
10 ВитязьВитязь 38 9 2 2 2 3 20 80:128 31

В Дивизионе

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 37 21 3 0 2 1 10 94:73 51
2 ТорпедоТорпедо 38 19 2 1 2 1 13 111:88 47
3 ЦСКАЦСКА 37 17 2 1 0 2 15 109:83 42
4 Динамо МнДинамо Мн 38 12 4 1 2 2 17 97:99 38
5 СочиСочи 38 11 1 2 0 3 21 94:134 31
6 ВитязьВитязь 38 9 2 2 2 3 20 80:128 31

Турнирная таблица: КХЛ результаты сегодня и турнирная таблица

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.