Турнирная таблица игр КХЛ 2023-2024 — актуальное расписание, результаты матчей

Турнирная таблица ХК на сегодня (03.12.2023)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 38 20 3 2 2 2 9 122:95 54
2 ХК ДинамоХК Динамо 37 20 4 1 1 2 9 113:84 53
3 СпартакСпартак 39 22 2 0 2 2 11 137:105 52
4 АвангардАвангард 36 14 7 3 0 3 9 108:95 51
5 ЛокомотивЛокомотив 36 21 2 0 2 1 10 91:71 49
6 ЛадаЛада 39 16 1 3 1 7 11 97:97 48
7 Салават ЮлаевСалават Юлаев 37 21 1 1 0 1 13 104:72 47
8 СКАСКА 36 19 2 2 0 0 13 109:82 46
9 Ак БарсАк Барс 37 17 5 0 0 2 13 101:84 46
10 ТорпедоТорпедо 37 18 2 1 2 1 13 107:87 45
11 ЦСКАЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108:80 42
12 ТракторТрактор 37 14 4 1 0 4 14 93:87 42
13 АвтомобилистАвтомобилист 39 13 4 2 3 1 16 88:92 42
14 СибирьСибирь 39 11 2 4 3 4 15 90:109 41
15 АмурАмур 37 14 0 1 5 2 15 81:97 37
16 СеверстальСеверсталь 36 13 0 3 2 3 15 118:115 37
17 НефтехимикНефтехимик 37 11 2 1 4 4 15 87:117 36
18 Динамо МнДинамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91:96 34
19 КуньлуньКуньлунь 40 7 3 4 2 3 21 91:132 33
20 ВитязьВитязь 38 9 2 2 2 3 20 80:128 31
21 СочиСочи 37 11 1 2 0 2 21 92:131 30
22 АдмиралАдмирал 35 6 3 2 5 2 17 75:100 29

По конференциям

Западная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 37 20 4 1 1 2 9 113:84 53
2 СпартакСпартак 39 22 2 0 2 2 11 137:105 52
3 ЛокомотивЛокомотив 36 21 2 0 2 1 10 91:71 49
4 СКАСКА 36 19 2 2 0 0 13 109:82 46
5 ТорпедоТорпедо 37 18 2 1 2 1 13 107:87 45
6 ЦСКАЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108:80 42
7 СеверстальСеверсталь 36 13 0 3 2 3 15 118:115 37
8 Динамо МнДинамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91:96 34
9 ВитязьВитязь 38 9 2 2 2 3 20 80:128 31
10 СочиСочи 37 11 1 2 0 2 21 92:131 30

Восточная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 38 20 3 2 2 2 9 122:95 54
2 АвангардАвангард 36 14 7 3 0 3 9 108:95 51
3 ЛадаЛада 39 16 1 3 1 7 11 97:97 48
4 Салават ЮлаевСалават Юлаев 37 21 1 1 0 1 13 104:72 47
5 Ак БарсАк Барс 37 17 5 0 0 2 13 101:84 46
6 ТракторТрактор 37 14 4 1 0 4 14 93:87 42
7 АвтомобилистАвтомобилист 39 13 4 2 3 1 16 88:92 42
8 СибирьСибирь 39 11 2 4 3 4 15 90:109 41
9 АмурАмур 37 14 0 1 5 2 15 81:97 37
10 НефтехимикНефтехимик 37 11 2 1 4 4 15 87:117 36
11 КуньлуньКуньлунь 40 7 3 4 2 3 21 91:132 33
12 АдмиралАдмирал 35 6 3 2 5 2 17 75:100 29

По Дивизионам

Дивизион Тарасова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 36 21 2 0 2 1 10 91:71 49
2 ТорпедоТорпедо 37 18 2 1 2 1 13 107:87 45
3 ЦСКАЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108:80 42
4 Динамо МнДинамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91:96 34
5 ВитязьВитязь 38 9 2 2 2 3 20 80:128 31
6 СочиСочи 37 11 1 2 0 2 21 92:131 30

Дивизион Харламова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 38 20 3 2 2 2 9 122:95 54
2 ЛадаЛада 39 16 1 3 1 7 11 97:97 48
3 Ак БарсАк Барс 37 17 5 0 0 2 13 101:84 46
4 ТракторТрактор 37 14 4 1 0 4 14 93:87 42
5 АвтомобилистАвтомобилист 39 13 4 2 3 1 16 88:92 42
6 СибирьСибирь 39 11 2 4 3 4 15 90:109 41
7 НефтехимикНефтехимик 37 11 2 1 4 4 15 87:117 36

Дивизион Чернышева

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 АвангардАвангард 36 14 7 3 0 3 9 108:95 51
2 Салават ЮлаевСалават Юлаев 37 21 1 1 0 1 13 104:72 47
3 АмурАмур 37 14 0 1 5 2 15 81:97 37
4 КуньлуньКуньлунь 40 7 3 4 2 3 21 91:132 33
5 АдмиралАдмирал 35 6 3 2 5 2 17 75:100 29

Дивизион Боброва

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 37 20 4 1 1 2 9 113:84 53
2 СпартакСпартак 39 22 2 0 2 2 11 137:105 52
3 СКАСКА 36 19 2 2 0 0 13 109:82 46
4 СеверстальСеверсталь 36 13 0 3 2 3 15 118:115 37

Матчи на сегодня (03.12.2023)

На сегодня матчей не запланировано

Расписание ближайших матчей на неделю

Дата и время Хозяева Гости

Календарь всех игр КХЛ

Результаты матчей за последнюю неделю

Дата Хозяева Гости Счет

Результаты всех игр КХЛ