Турнирная таблица ХК на сегодня (12.09.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Динамо | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215:160 | 98 |
2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220:139 | 95 |
3 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
4 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 170:138 | 93 |
5 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 210:177 | 92 |
6 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196:143 | 90 |
7 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233:189 | 88 |
8 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 172:143 | 82 |
9 | Трактор | 68 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 186:164 | 82 |
10 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163:157 | 82 |
11 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203:185 | 80 |
12 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165:170 | 78 |
13 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193:166 | 76 |
14 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189:180 | 75 |
15 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 158:178 | 71 |
16 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180:178 | 69 |
17 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 155:199 | 69 |
18 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148:180 | 67 |
19 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159:221 | 56 |
20 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 146:194 | 54 |
21 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 167:254 | 53 |
22 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137:205 | 50 |
По конференциям
Западная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Динамо | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215:160 | 98 |
2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220:139 | 95 |
3 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 170:138 | 93 |
4 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233:189 | 88 |
5 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203:185 | 80 |
6 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193:166 | 76 |
7 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189:180 | 75 |
8 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180:178 | 69 |
9 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 167:254 | 53 |
Восточная Конференция
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
2 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 210:177 | 92 |
3 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196:143 | 90 |
4 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 172:143 | 82 |
5 | Трактор | 68 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 186:164 | 82 |
6 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163:157 | 82 |
7 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165:170 | 78 |
8 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 158:178 | 71 |
9 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 155:199 | 69 |
10 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148:180 | 67 |
11 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159:221 | 56 |
12 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 146:194 | 54 |
13 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137:205 | 50 |
По Дивизионам
Дивизион Тарасова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 68 | 34 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 170:138 | 93 |
2 | ЦСКА | 68 | 30 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 193:166 | 76 |
3 | Торпедо | 68 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 189:180 | 75 |
4 | Динамо Мн | 68 | 26 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 180:178 | 69 |
5 | Сочи | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 7 | 38 | 167:254 | 53 |
Дивизион Харламова
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 68 | 35 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 212:167 | 95 |
2 | Ак Барс | 68 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 172:143 | 82 |
3 | Трактор | 68 | 28 | 6 | 4 | 2 | 4 | 24 | 186:164 | 82 |
4 | Автомобилист | 68 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 23 | 163:157 | 82 |
5 | Лада | 68 | 24 | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 165:170 | 78 |
6 | Нефтехимик | 68 | 20 | 6 | 1 | 6 | 9 | 26 | 155:199 | 69 |
7 | Сибирь | 68 | 20 | 3 | 5 | 3 | 8 | 29 | 148:180 | 67 |
Дивизион Чернышева
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авангард | 68 | 31 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 210:177 | 92 |
2 | Салават Юлаев | 68 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 196:143 | 90 |
3 | Амур | 68 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 26 | 158:178 | 71 |
4 | Куньлунь | 68 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 159:221 | 56 |
5 | Адмирал | 68 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 35 | 146:194 | 54 |
6 | Барыс | 68 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 137:205 | 50 |
Дивизион Боброва
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Динамо | 68 | 31 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 215:160 | 98 |
2 | СКА | 68 | 40 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 220:139 | 95 |
3 | Спартак | 68 | 36 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20 | 233:189 | 88 |
4 | Северсталь | 68 | 30 | 1 | 5 | 3 | 5 | 24 | 203:185 | 80 |
Матчи на сегодня (12.09.2024)
На сегодня матчей не запланировано
Расписание ближайших матчей на неделю
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Результаты матчей за последнюю неделю
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|