Расписание матчей хоккейного клуба Автомобилист, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр

Ближайшие матчи (на неделю)

Дата и время Хозяева Гости

Все предстоящие матчи команды

Дата и время Хозяева Гости

Полное расписание: КХЛ турнирная таблица 2023 2024 расписание

Результаты прошедших матчей

Дата Хозяева Гости Счет
02.09.2023 15:00 (Сб) АвтомобилистАвтомобилист Металлург МгМеталлург Мг 3 : 2 ОТ
04.09.2023 17:00 (Пнд) АвтомобилистАвтомобилист Салават ЮлаевСалават Юлаев 2 : 1
07.09.2023 16:30 (Чт) АвангардАвангард АвтомобилистАвтомобилист 3 : 2 ОТ
09.09.2023 13:30 (Сб) СибирьСибирь АвтомобилистАвтомобилист 1 : 6
11.09.2023 19:00 (Пнд) НефтехимикНефтехимик АвтомобилистАвтомобилист 1 : 0
14.09.2023 17:00 (Чт) АвтомобилистАвтомобилист НефтехимикНефтехимик 4 : 2
16.09.2023 14:30 (Сб) ТракторТрактор АвтомобилистАвтомобилист 2 : 1
18.09.2023 17:00 (Пнд) Металлург МгМеталлург Мг АвтомобилистАвтомобилист 4 : 2
20.09.2023 17:00 (Ср) Металлург МгМеталлург Мг АвтомобилистАвтомобилист 2 : 1 Б
22.09.2023 17:00 (Пт) Салават ЮлаевСалават Юлаев АвтомобилистАвтомобилист 0 : 1
25.09.2023 17:00 (Пнд) АвтомобилистАвтомобилист АвангардАвангард 5 : 1
27.09.2023 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив АвтомобилистАвтомобилист 3 : 1
30.09.2023 15:00 (Сб) АвтомобилистАвтомобилист АдмиралАдмирал 3 : 1

Дата Хозяева Гости Счет
03.10.2023 17:00 (Вт) АвтомобилистАвтомобилист АмурАмур 2 : 1 Б

Дата Хозяева Гости Счет

Дата Хозяева Гости Счет

Все результаты матчей: КХЛ результаты последних игр

Турнирная таблица ХК Автомобилист на сегодня (22.10.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
6 АвтомобилистАвтомобилист 17 9 0 1 0 2 5 43:39 22

В Конференции

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТракторТрактор 17 9 1 1 2 0 3 52:32 26
2 АвтомобилистАвтомобилист 17 9 0 1 0 2 5 43:39 22
3 СибирьСибирь 16 9 0 0 0 1 6 48:42 19
4 НефтехимикНефтехимик 18 4 1 2 3 2 6 42:48 19
5 Металлург МгМеталлург Мг 19 7 1 1 0 0 10 52:50 18
6 Ак БарсАк Барс 15 7 0 2 0 0 6 46:37 18
7 АдмиралАдмирал 16 6 1 0 1 2 6 46:54 17
8 Салават ЮлаевСалават Юлаев 14 6 1 1 0 0 6 42:44 16
9 ЛадаЛада 18 4 1 2 1 1 9 43:46 16
10 АвангардАвангард 17 6 0 0 1 0 10 40:48 13
11 КуньлуньКуньлунь 16 5 1 0 0 1 9 38:59 13
12 АмурАмур 17 4 0 1 2 0 10 34:49 12

В Дивизионе

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ТракторТрактор 17 9 1 1 2 0 3 52:32 26
2 АвтомобилистАвтомобилист 17 9 0 1 0 2 5 43:39 22
3 СибирьСибирь 16 9 0 0 0 1 6 48:42 19
4 НефтехимикНефтехимик 18 4 1 2 3 2 6 42:48 19
5 Металлург МгМеталлург Мг 19 7 1 1 0 0 10 52:50 18
6 Ак БарсАк Барс 15 7 0 2 0 0 6 46:37 18
7 ЛадаЛада 18 4 1 2 1 1 9 43:46 16

Турнирная таблица: КХЛ турнирная таблица 2023 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.