Расписание матчей хоккейного клуба ЦСКА, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ 2023 2024 расписание матчей
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
01.09.2023 19:00 (Пт) | ЦСКА | Ак Барс | 2 : 5 |
03.09.2023 17:00 (Вск) | ЦСКА | Адмирал | 4 : 1 |
05.09.2023 19:30 (Вт) | ЦСКА | Металлург Мг | 2 : 4 |
08.09.2023 19:00 (Пт) | Нефтехимик | ЦСКА | 1 : 5 |
10.09.2023 16:00 (Вск) | Куньлунь | ЦСКА | 3 : 2 ОТ |
13.09.2023 19:30 (Ср) | ЦСКА | ХК Динамо | 1 : 4 |
16.09.2023 17:00 (Сб) | ЦСКА | Спартак | 3 : 2 ОТ |
18.09.2023 19:30 (Пнд) | ЦСКА | Локомотив | 1 : 2 |
21.09.2023 18:00 (Чт) | Лада | ЦСКА | 3 : 1 |
23.09.2023 17:00 (Сб) | Локомотив | ЦСКА | 1 : 2 |
26.09.2023 19:30 (Вт) | ЦСКА | Северсталь | 1 : 2 |
28.09.2023 19:30 (Чт) | ЦСКА | Сочи | 7 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:30 (Пнд) | ЦСКА | Витязь | 9 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ результаты
Турнирная таблица ХК ЦСКА на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
3 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
4 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
5 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
6 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Турнирная таблица: КХЛ турнирная таблица