Расписание матчей хоккейного клуба Динамо Мн, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ расписание игр 2023 2024
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:30 (Сб) | Нефтехимик | Динамо Мн | 4 : 5 ОТ |
04.09.2023 19:00 (Пнд) | Витязь | Динамо Мн | 0 : 7 |
06.09.2023 19:30 (Ср) | Куньлунь | Динамо Мн | 4 : 3 |
08.09.2023 19:00 (Пт) | Торпедо | Динамо Мн | 6 : 4 |
12.09.2023 19:00 (Вт) | Ак Барс | Динамо Мн | 2 : 1 ОТ |
14.09.2023 17:00 (Чт) | Трактор | Динамо Мн | 3 : 2 |
20.09.2023 19:10 (Ср) | Динамо Мн | Локомотив | 1 : 4 |
22.09.2023 19:10 (Пт) | Динамо Мн | Витязь | 3 : 2 |
24.09.2023 17:10 (Вск) | Динамо Мн | Торпедо | 3 : 4 |
26.09.2023 19:10 (Вт) | Динамо Мн | Ак Барс | 3 : 2 |
30.09.2023 17:10 (Сб) | Динамо Мн | Лада | 1 : 2 ОТ |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:10 (Пнд) | Динамо Мн | Барыс | 3 : 0 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.02.2024 19:00 (Пт) | Северсталь | Динамо Мн | 4 : 2 |
Все результаты матчей: хоккей КХЛ результаты
Турнирная таблица ХК Динамо Мн на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
3 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
4 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
5 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
6 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Турнирная таблица: турнирная таблица КХЛ 2023 2024 на сегодня