Расписание матчей хоккейного клуба Динамо Р, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ 2023 2024 расписание матчей и турнирная
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ результаты последних игр на сегодня
Турнирная таблица ХК Динамо Р на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
2 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
3 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
4 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
Турнирная таблица: хоккей КХЛ 2023 2024 турнирная таблица