Расписание матчей хоккейного клуба Локомотив, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр

Ближайшие матчи (на неделю)

Дата и время Хозяева Гости

Все предстоящие матчи команды

Дата и время Хозяева Гости

Полное расписание: КХЛ турнирная расписание

Результаты прошедших матчей

Дата Хозяева Гости Счет
03.09.2023 17:00 (Вск) ЛокомотивЛокомотив ТорпедоТорпедо 2 : 5
06.09.2023 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив ТракторТрактор 3 : 2 ОТ
08.09.2023 19:00 (Пт) ЛокомотивЛокомотив СКАСКА 3 : 2
11.09.2023 19:00 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив СочиСочи 0 : 5
12.09.2023 19:00 (Вт) ЛокомотивЛокомотив КуньлуньКуньлунь 2 : 1
16.09.2023 16:00 (Сб) КуньлуньКуньлунь ЛокомотивЛокомотив 0 : 4
18.09.2023 19:30 (Пнд) ЦСКАЦСКА ЛокомотивЛокомотив 1 : 2
20.09.2023 19:10 (Ср) Динамо МнДинамо Мн ЛокомотивЛокомотив 1 : 4
23.09.2023 17:00 (Сб) ЛокомотивЛокомотив ЦСКАЦСКА 1 : 2
25.09.2023 19:30 (Пнд) ЛокомотивЛокомотив Металлург МгМеталлург Мг 4 : 1
27.09.2023 19:00 (Ср) ЛокомотивЛокомотив АвтомобилистАвтомобилист 3 : 1
30.09.2023 17:00 (Сб) СеверстальСеверсталь ЛокомотивЛокомотив 0 : 5

Дата Хозяева Гости Счет
02.10.2023 19:30 (Пнд) СпартакСпартак ЛокомотивЛокомотив 2 : 4

Дата Хозяева Гости Счет

Дата Хозяева Гости Счет

Все результаты матчей: хоккей КХЛ результаты 2023 2024

Турнирная таблица ХК Локомотив на сегодня (16.05.2025)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 68 39 6 4 1 3 15 191:122 102

В Конференции

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 68 39 6 4 1 3 15 191:122 102
2 ХК ДинамоХК Динамо 68 37 2 3 3 2 21 204:167 89
3 СпартакСпартак 68 31 6 2 6 3 20 221:197 87
4 Динамо МнДинамо Мн 68 36 2 1 4 4 21 206:161 86
5 ЦСКАЦСКА 68 30 3 5 3 6 21 194:170 85
6 СеверстальСеверсталь 68 36 1 4 1 0 26 200:198 83
7 СКАСКА 68 28 7 3 2 4 24 236:205 82
8 ТорпедоТорпедо 68 24 3 4 3 3 28 204:196 71
9 ВитязьВитязь 68 19 3 2 4 7 33 163:188 59
10 СочиСочи 68 16 2 2 2 5 41 153:226 47

В Дивизионе

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 68 39 6 4 1 3 15 191:122 102
2 Динамо МнДинамо Мн 68 36 2 1 4 4 21 206:161 86
3 ЦСКАЦСКА 68 30 3 5 3 6 21 194:170 85
4 ТорпедоТорпедо 68 24 3 4 3 3 28 204:196 71
5 ВитязьВитязь 68 19 3 2 4 7 33 163:188 59
6 СочиСочи 68 16 2 2 2 5 41 153:226 47

Турнирная таблица: КХЛ результаты сегодня и турнирная таблица

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.