Расписание матчей хоккейного клуба Сочи, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: календарь КХЛ 2023 2024 расписание
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.09.2023 17:00 (Сб) | Северсталь | Сочи | 6 : 3 |
04.09.2023 19:30 (Пнд) | Куньлунь | Сочи | 3 : 0 |
06.09.2023 19:00 (Ср) | Ак Барс | Сочи | 1 : 3 |
09.09.2023 13:00 (Сб) | ХК Динамо | Сочи | 4 : 0 |
11.09.2023 19:00 (Пнд) | Локомотив | Сочи | 0 : 5 |
13.09.2023 19:00 (Ср) | Северсталь | Сочи | 4 : 5 ОТ |
15.09.2023 19:30 (Пт) | Сочи | Сибирь | 4 : 2 |
18.09.2023 19:30 (Пнд) | Сочи | Северсталь | 5 : 3 |
21.09.2023 19:30 (Чт) | Сочи | Трактор | 4 : 3 |
26.09.2023 19:30 (Вт) | Спартак | Сочи | 2 : 3 |
28.09.2023 19:30 (Чт) | ЦСКА | Сочи | 7 : 1 |
30.09.2023 17:00 (Сб) | Торпедо | Сочи | 2 : 5 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
02.10.2023 19:30 (Пнд) | Сочи | СКА | 5 : 4 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ сезон 2023 2024 результаты матчей
Турнирная таблица ХК Сочи на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
3 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
4 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
5 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
6 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Турнирная таблица: хоккей КХЛ турнирная таблица