Расписание матчей хоккейного клуба Торпедо, Турнирная таблица сезона 23/24. Ближайшие матчи, счет и результаты прошедших игр
Ближайшие матчи (на неделю)
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Все предстоящие матчи команды
Дата и время | Хозяева | Гости |
---|
Полное расписание: КХЛ 2023 2024 расписание таблица
Результаты прошедших матчей
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
03.09.2023 17:00 (Вск) | Локомотив | Торпедо | 2 : 5 |
06.09.2023 19:00 (Ср) | Торпедо | СКА | 4 : 3 |
08.09.2023 19:00 (Пт) | Торпедо | Динамо Мн | 6 : 4 |
12.09.2023 19:30 (Вт) | Торпедо | Адмирал | 3 : 1 |
14.09.2023 19:00 (Чт) | Торпедо | Куньлунь | 5 : 2 |
16.09.2023 17:00 (Сб) | Ак Барс | Торпедо | 4 : 3 |
18.09.2023 17:00 (Пнд) | Салават Юлаев | Торпедо | 1 : 0 ОТ |
20.09.2023 19:30 (Ср) | Торпедо | Витязь | 3 : 1 |
24.09.2023 17:10 (Вск) | Динамо Мн | Торпедо | 3 : 4 |
26.09.2023 19:00 (Вт) | Витязь | Торпедо | 1 : 4 |
28.09.2023 19:00 (Чт) | Торпедо | Ак Барс | 2 : 1 ОТ |
30.09.2023 17:00 (Сб) | Торпедо | Сочи | 2 : 5 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
03.10.2023 19:30 (Вт) | Торпедо | Авангард | 0 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|---|---|---|
04.11.2023 17:00 (Сб) | Спартак | Торпедо | 4 : 3 |
18.11.2023 16:00 (Сб) | Торпедо | ХК Динамо | 3 : 1 |
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
---|
Все результаты матчей: КХЛ результаты дня
Турнирная таблица ХК Торпедо на сегодня (29.10.2024)
Общая таблица КХЛ
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
В Конференции
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | СКА | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84:54 | 29 |
3 | Спартак | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 58:58 | 25 |
4 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
5 | Северсталь | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 56:52 | 24 |
6 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
7 | ХК Динамо | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 54:52 | 22 |
8 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
9 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
10 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
В Дивизионе
# | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63:32 | 36 |
2 | ЦСКА | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 65:60 | 25 |
3 | Торпедо | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 74:59 | 23 |
4 | Динамо Мн | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55:44 | 21 |
5 | Витязь | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47:51 | 20 |
6 | Сочи | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 46:52 | 16 |
Турнирная таблица: КХЛ турнирная таблица 2023 2024 восток